PVP history of Maximus Decimus

Cancel

Death: 40 | Murder: 19 | Victory: 32.203389830508% | Victim level: 160.73684210526 | Drop XP: 0 | Old*: 23d 18h 46m

His executioners
Badelio (5)
Keef (3)
His victims
Ravage (2)
Segah (2)
* The character's old corresponds to his or her in-game presence since October 13, 2023

Date Time Victim Assassin Zone
1 22/10/25 10:58 pm Maximus Decimus Badelio 25%
2 12/10/25 9:39 pm Maximus Decimus Badelio 25%
3 12/10/25 9:35 pm Maximus Decimus Segah 25%
4 12/10/25 5:27 pm TristaN Maximus Decimus 25%
5 12/10/25 1:01 pm Bico Maximus Decimus 25%
6 30/09/25 9:41 pm Maximus Decimus Turtle 25%
7 27/09/25 3:02 pm Maximus Decimus Badelio 25%
8 26/09/25 11:22 pm Maximus Decimus Kazoku 50%
9 26/09/25 12:09 am MagE Maximus Decimus 50%
10 22/09/25 12:18 am Maximus Decimus Badelio 50%
11 14/09/25 10:59 pm La veuve noir Maximus Decimus 25%
12 14/09/25 2:26 pm Maximus Decimus Paleger 25%
13 13/09/25 8:30 pm KystuS Maximus Decimus 50%
14 11/09/25 1:10 pm Maximus Decimus Camoufly 50%
15 10/09/25 3:51 pm Maximus Decimus Camoufly 25%
16 04/09/25 10:40 pm Le nettoyeur Maximus Decimus 25%
17 03/09/25 7:11 pm Ravage Maximus Decimus 50%
18 02/09/25 8:41 pm Maximus Decimus Turtle 50%
19 26/08/25 9:06 pm King Maximus Decimus 25%
20 26/08/25 8:33 pm Segah Maximus Decimus 25%
21 24/08/25 7:57 pm Crozm The Reddish Maximus Decimus 25%
22 24/08/25 6:28 am Kandango Maximus Decimus 25%
23 24/08/25 5:19 am Mistica Maximus Decimus 25%
24 20/08/25 5:29 am Maximus Decimus MagE 25%
25 20/08/25 1:18 am Maximus Decimus Jaspion 50%

Drop of Maximus Decimus

Inventory

The 25 most dropped items.
Item Quantity
1 Manastone 2

Equiped

The 25 most dropped items.
Item Quantity
1 Wolftooth necklace 3
2 Azure plate leggings 2
3 Bracers of battle 2
4 Black Locust composite bow +3# 2
5 Ring of the lion 2
6 Azure plate protector 2
7 Ancient celestial plate 1
8 Azure plate gauntlets 1

Destroyed in battle

Date Time Item
1 22/10/25 10:58 pm Azure plate protector
2 12/10/25 9:39 pm Wolftooth necklace
3 12/10/25 9:35 pm Bracers of battle