Lost experience ranking

Top 50

See Graveyard
Character Guild Total lost XP Old*
1 Nara TWR 592 106 682 19d 17h 1m
2 Pink Fallen TN Expedition33 466 092 352 54d 10h 6m
3 pinisse lavabo Crooks 443 228 941 26d 1h 39m
4 Kratos El Dolce Expedition33 418 006 326 43d 18h 25m
5 Trayme Crooks 393 731 900 41d 5h 46m
6 Le bon Greg Expedition33 329 419 902 39d 6h 56m
7 Desmond NASA 303 988 713 93d 20h 54m
8 HellSaw Expedition33 243 696 114 22d 19h 42m
9 Nofear Expedition33 177 601 751 68d 8h 36m
10 Ravage NASA 171 901 298 53d 3h 29m
11 Primitif NASA 163 216 826 43d 4h 36m
12 Jaspion PYreborn 162 477 930 15d 1h 53m
13 Magic Expedition33 147 847 680 5d 12h 32m
14 Cherry TWR 139 668 111 22d 3h 39m
15 Kaguya Gigabyte 138 613 733 18d 23h 41m
16 Meu Amigo Bosten PYreborn 126 959 068 9d 4h 0m
17 XicaDaSilva TnT 119 000 997 31d 9h 7m
18 Maximus Decimus Expedition33 108 015 015 41d 5h 10m
19 Ario Crooks 107 845 388 21d 6h 23m
20 CaptainAmerica Gigabyte 106 508 741 33d 14h 50m
21 Mike Lee Thoris Crooks 99 112 115 42d 14h 25m
22 Talos 93 144 025 9d 6h 31m
23 Kveirao PYreborn 76 450 574 6d 18h 22m
24 Terminator Gigabyte 47 237 722 12d 8h 55m
25 Elfo TnT 37 334 314 9d 7h 48m
26 Pom Expedition33 31 908 070 13d 16h 21m
27 Jean Volcanus 22 723 411 2d 7h 44m
28 Set Gigabyte 18 451 717 2d 5h 42m
29 Tsungo Gigabyte 17 807 372 2d 4h 23m
30 pewpewlazershark Crooks 16 715 407 15d 21h 44m
31 Halloween TnT 14 131 172 2d 19h 55m
32 ToTor MonsTer CocK Gigabyte 14 015 361 30d 21h 32m
33 Tokyo Expedition33 9 375 717 20d 19h 8m
34 Sir Air TWR 9 100 866 6d 16h 59m
35 LGBT NASA 899 021 56d 13h 28m
36 Syntax 129 259 0d 2h 0m
37 Leana 126 267 0d 21h 41m
38 Kaolis 60 332 0d 10h 6m
39 Ying Zu 28 886 0d 5h 0m
40 Marisa Maio 20 097 0d 6h 52m
* The character's old corresponds to his or her in-game presence since October 13, 2023

Character Guild XP lost at once Old*
1 Nara TWR 592 106 682 19d 17h 1m
2 Pink Fallen TN Expedition33 466 092 352 54d 10h 6m
3 pinisse lavabo Crooks 443 228 941 26d 1h 39m
4 Kratos El Dolce Expedition33 418 006 326 43d 18h 25m
5 Trayme Crooks 393 731 900 41d 5h 46m
6 Le bon Greg Expedition33 329 419 902 39d 6h 56m
7 Desmond NASA 303 988 713 93d 20h 54m
8 HellSaw Expedition33 243 696 114 22d 19h 42m
9 Nofear Expedition33 177 601 751 68d 8h 36m
10 Primitif NASA 163 216 826 43d 4h 36m
11 Magic Expedition33 147 847 680 5d 12h 32m
12 Cherry TWR 139 668 111 22d 3h 39m
13 Meu Amigo Bosten PYreborn 126 959 068 9d 4h 0m
14 Kaguya Gigabyte 124 385 025 18d 23h 41m
15 XicaDaSilva TnT 119 000 997 31d 9h 7m
16 Mike Lee Thoris Crooks 99 112 115 42d 14h 25m
17 Jaspion PYreborn 95 150 650 15d 1h 53m
18 Talos 93 144 025 9d 6h 31m
19 Ravage NASA 85 363 203 53d 3h 29m
20 Kveirao PYreborn 76 450 574 6d 18h 22m
21 Ario Crooks 69 498 524 21d 6h 23m
22 Jaspion PYreborn 67 327 280 15d 1h 53m
23 Ravage NASA 67 047 460 53d 3h 29m
24 Maximus Decimus Expedition33 55 119 217 41d 5h 10m
25 Maximus Decimus Expedition33 52 895 798 41d 5h 10m
26 CaptainAmerica Gigabyte 50 084 993 33d 14h 50m
27 Terminator Gigabyte 47 237 722 12d 8h 55m
28 Ario Crooks 38 346 864 21d 6h 23m
29 Elfo TnT 37 334 314 9d 7h 48m
30 CaptainAmerica Gigabyte 34 090 785 33d 14h 50m
31 Pom Expedition33 31 908 070 13d 16h 21m
32 Jean Volcanus 22 723 411 2d 7h 44m
33 CaptainAmerica Gigabyte 22 332 963 33d 14h 50m
34 Set Gigabyte 18 451 717 2d 5h 42m
35 Tsungo Gigabyte 17 807 372 2d 4h 23m
36 pewpewlazershark Crooks 16 715 407 15d 21h 44m
37 Kaguya Gigabyte 14 228 708 18d 23h 41m
38 Halloween TnT 14 131 172 2d 19h 55m
39 Ravage NASA 13 720 278 53d 3h 29m
40 ToTor MonsTer CocK Gigabyte 11 695 202 30d 21h 32m
41 Tokyo Expedition33 9 375 717 20d 19h 8m
42 Sir Air TWR 9 100 866 6d 16h 59m
43 Ravage NASA 5 770 357 53d 3h 29m
44 ToTor MonsTer CocK Gigabyte 2 320 159 30d 21h 32m
45 LGBT NASA 899 021 56d 13h 28m
46 Leana 126 267 0d 21h 41m
47 Syntax 102 805 0d 2h 0m
48 Kaolis 60 332 0d 10h 6m
49 Ying Zu 28 886 0d 5h 0m
50 Syntax 26 454 0d 2h 0m
* The character's old corresponds to his or her in-game presence since October 13, 2023